Gapeka KA Ekonomi Jarak Jauh

No. KA Nama KA Lintas Berangkat Tiba
151 MATARMAJA ML-KTS-SMC-PSE 17.00 09.21
152 MATARMAJA PSE-SMC-KTS-ML 15.15 06.50
153 GAYABARU MLM. SEL. SGU-PWT-PSE-JAK 12.00 01.33
154 GAYABARU MLM. SEL. JAK-PSE-PWT-SGU 10.30 00.55
155 BRANTAS KD-SK-SMC-TPK 13.20 01.58
156 BRANTAS TPK-SMC-SK-KD 15.35 04.40
157 KERTAJAYA SBI-SMC-PSE-TPK 20.45 07.31
158 KERTAJAYA TPK-PSE-SMC-SBI 13.35 00.45
159 PASUNDAN SGU-KYA-BJR-KAC 09.10 23.00
160 PASUNDAN KAC-BJR-KYA-SGU 05.20 19.38
161 KAHURIPAN KD-KTS-KAC 14.05 02.44
162 KAHURIPAN KAC-KTS-KD 20.05 09.20
163 BENGAWAN PWS-YK-PWT-TPK 15.25 00.55
164 BENGAWAN TPK-PWT-YK-PWS 11.25 21.25
165 P R O G O LPN-PWT-PSE 14.50 23.16
166 P R O G O PSE-PWT-LPN 22.10 06.50
168-169 LOGAWA PWT-YK-SGU-JR 05.40 18.45
170-167 LOGAWA JR-BG-SGU-PWT 05.00 18.17
171 KUTOJAYA KTA-PWT-PSE 16.30 00.05
172 KUTOJAYA PSE-PWT-KTA 05.30 13.31
174-175 SRITANJUNG LPN-SGU-BG-BW 07.20 20.07
176-173 SRITANJUNG BW-BG-SGU-LPN 06.30 19.00