Kapal Penyeberangan Pada Lintasan Ketapang - Gilimanuk

 

NAMA KAPAL NAMA PERUSAHAAN GRT KAPASITAS PENUMPANG KAPASITAS RODA 4 KAPASITAS RODA 2
PRATHITA IV  PT. ASDP INDONESIA FERRY  (PERSERO)  507 372 39 90
MUTIS   PT. ASDP INDONESIA FERRY  (PERSERO)  621 319 34 65
GILIMANUK I  PT. JEMLA FERRY  733 327 39 90
GILIMANUK II  PT. JEMLA FERRY  840 321 40 85
NUSA DUA  PT. PUTERA MASTER  536 332 40 135
NUSA MAKMUR  PT. PUTERA MASTER  497 314 37 135
RAJAWALI NUSANTARA   PT. JEMBATAN MADURA  815 369 44 140
MARINA PRATAMA  PT. JEMBATAN MADURA  688 350 59 175
SATRIA NUSANTARA  PT. JEMBATAN MADURA  656 210 60 125
NIAGA FERRY II  PT. JEMBATAN MADURA         421 250 40 100
EDHA  PT. LINTAS SARANA NUSANTARA  456 350 38 93
DHARMA RUCITRA  PT. DHARMA LAUTAN UTAMA  496 249 38 150
POTTRE KONENG  PT. DHARMA LAUTAN UTAMA  797 200 35 110
TRISILA BHAKTI I  PT. TRISILA LAUT  669 351 47 150
TRISILA BAKTI II  PT. TRISILA LAUT  525 292 41 125
SEREIA DO MAR  PT. PLY. SURYA TIMUR LINE 409 332 30 110
YUNICEE PT. PLY. SURYA TIMUR LINE 653 300 40 98
PERTIWI NUSANTARA  PT. JEMBATAN MADURA  605 299 30 110
TRISAKTI ELVINA PT. TRISAKTI LAUTAN MAS 671 368 46 300
LABITRA SAFINAH  PT. LABITRA BAHTERA PRATAMA  674 351 48 275
LABITRA ADINDA PT. LABITRA BAHTERA PRATAMA  669 348 48 200
DHARMA FERRY I  PT. DHARMA LAUTAN UTAMA  421 299 25 130
TRISNA DWITYA  PT. LINTAS SARANA NUSANTARA  876 0 16 0
BHAITA CATURTYA  PT. LINTAS SARANA NUSANTARA  536 0 14 0
ARJUNA  PT. LINTAS SARANA NUSANTARA  221 0 9 0
PUTRI SRITANJUNG   PT. PELAYARAN BANYUWANGI S.  497 0 17 0
PUTRI SRITANJUNG I  PT. PELAYARAN BANYUWANGI S.  529 0 17 0
JAMBO VI  PT. DUTA BAHARI MENARA LINE  423 0 11 0
TRISAKTI ADINDA  PT. TRISAKTI LAUTAN MAS  669 0 12 0
TRANS JAWA 9  PT. MAKMUR BERSAMA  669 0 24 0
PANCAR INDAH PT. MAKMUR BERSAMA  649 0 24 0
CIPTA HARAPAN XII PT. BAHTERA FERRY SENTOSA 620 0 25 0
TUNU PRATAMA JAYA PT. RAPUTRA JAYA 734 0 25 0
HERLIN IV PT. HERLIN SAMUDRA LINE 669 0 25 0
SWAKARSA PT. LINTAS SARANA NUSANTARA  650 0 25 0
CITRA MANDALA PT. JEMBATAN MADURA 607 0 0 0
HERLIN IV PT. HERLIN SAMUDRA LINE 6690 0 16 0
PERKASA PRIMA 5  PT. ARMADA BERKAT MAKMUR 498 0 20 0
LIBERTY PT.SURYA TIMUR LINE 729 230 25 97
GERBANG SAMUDERA PT.GERBANG SAMUDERAN SARANA 1545 226 90 22
KMP Trima Jaya IX PT Pelayaran Makmur Bersama 455 0 0 0
KMP Agung Wilis I PT Tiga Berlian Timur 447 0 0 0
Reni II PT Jembatan Nusantara 456 0 0 0
KMP Mutiara Alas 3 PT. Atosim 376 132 20 30
KMP Tiga Anugerah PT. Tiga Berlian Timur 321 150 16 50
KMP Jambo VIII PT. Duta Bahari Menara Line 1216 140 45 160
LCT Agung Samudra 2 PT. Blambangan Pusaka Nusantara 1054 0 40 0