Kapal Penyeberangan Pada Lintasan Lembar - Padang Bai

 

NAMA KAPAL NAMA PERUSAHAAN GRT KAPASITAS PENUMPANG KAPASITAS RODA 4 KAPASITAS RODA 2
RODITHA PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) 908 325 20 0
PUTRI YASMIN PT. JEMBATAN LAUT 0 215 30 0
SALINDO MUTIARA I PT. GERBANG SAMUDRA SARANA 0 0 248 50
NUSA BHAKTI  PT. PUTERA MASTER 673 280 25 0
NUSA SHAKTI PT. PUTERA MASTER 676 292 20 0
NUSA PENIDA PT. PUTERA MASTER 649 204 25 0
NUSA SEJAHTERA PT. PUTERA MASTER 899 142 21 0
MARINA SEGUNDA PT. JEMBATAN MADURA 824 216 20 0
CITRA NUSANTARA PT. JEMBATAN MADURA 0 0 300 25
PERDANA NUSANTARA PT. JEMBATAN MADURA 0 0 213 25
SURAMADU NUSANTARA PT. JEMBATAN MADURA 672 300 20 0
ANDHIKA NUSANTARA PT. JEMBATAN MADURA 0 233 20 0
DHARMA KOSALA PT. DHARMA LAUTAN UTAMA 625 216 30 0
DHARMA KENCANA III PT. DHARMA LAUTAN UTAMA 625 459 40 0
DHARMA SENTOSA PT. DHARMA LAUTAN UTAMA 0 179 20 0
SHINDU DWITAMA PT. SHINDU UTAMA BAHARI 511 220 30 0
RAFELIA II PT. DHARMA BAHARI UTAMA 1108 0 0 0
SUWARNA KARTIKA PT. JEMBATAN MADURA 763 0 0 0
GERBANG SAMUDERA 3 PT. GERBANG SAMUDERA SARANA 1280 0 0 0
PORTLINK II PT.ASDP INDONESIA FERRY 622 250 25 20
RHAMA GIRI NUSA PT. SAMOEDRA JAYA GIRI NUSA 1108 400 37 40
PBK MURYATI PT. PEWETE BAHTERA KENCANA 850 375 25 35