Kapal Penyeberangan Pada Lintasan Kayangan - Pototano

 

NAMA KAPAL NAMA PERUSAHAAN GRT KAPASITAS PENUMPANG KAPASITAS RODA 4 KAPASITAS RODA 2
TANDEMAND PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) 646 370 18 0
DINGKIS PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) 362 180 14 0
BELIDA PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) 844 300 22 0
SATYA DARMA PT. DHARMA LAUTAN UTAMA 481 260 16 0
WICITRA DHARMA PT. DHARMA LAUTAN UTAMA 238 270 20 0
KALEBI PT. JEMBATAN MADURA  792 250 24 0
JEMLA FAJAR PT. JEMLA  FERRY 736 310 25 0
MUNAWAR LESTARI PT. MUNAWAR  FERRY 385 167 22 0
MUNAWAR FERRY PT. MUNAWAR  FERRY 522 400 16 0
NUSA WANGI KAPP. NUSA WANGI 402 380 18 0
NUSA ABADI PT. SP. FERRY 497 120 12 0
NUSA SENTOSA PT. SP. FERRY 707 376 16 0
PERSADA NUSANTARA PT. JEMBATAN MARITIM 580 350 22 0
MUTIARA ALAS I PT. ATOSIM L P 378 380 20 0
GADING NUSANTARA (TAMBAHAN) PT. PRIMA NUSANTARA 1525 0 0 0
KMP Pertiwi Nusantara PT Prima Exekutif  605 250 24 12
KMP Reny II PT Jembatan Nusantara 456 330 45 20